Maketi Autu
Maketi Autu | Aofa'iga o Tupe Maua (%) |
Maketi Faalelotoifale | 20.00% |
Europa i Sisifo | 15.00% |
Europa i Saute | 11.00% |
Oseania | 10.00% |
Amerika i Matu | 8.00% |
Sasa'e Tutotonu | 8.00% |
Europa i Sasae | 5.00% |
Asia i Sasae | 5.00% |
Aferika | 5.00% |
Europa i matu | 4.00% |
Asia i Saute | 4.00% |
Asia i Sautesasae | 2.00% |
Amerika i Saute | 2.00% |
Amerika Tutotonu | 1.00% |
Tagata fa'atau Autu: Navas
Aofa'i Tupe Maua Fa'aletausaga: Sili atu i le US$100 Miliona
Pasene e auina atu i fafo: 81% - 90%